Descripción
GTIN/EAN | 8423533584359 |
Número de artículo | ACHG16C |
Usos específicos | Carpas, Carteles, Pancartas |
Peso | 0.18898 |
Id silueta | CPMORADO |
Altura estuche | 12 |
Anchura estuche | 16.5 |
Profundidad estuche | 18.5 |
Extracción hormigón no-fisurado | 291 |
Medida | M12 x 80 Ø16 |
L (2) | 80 |
Prof. mín. Anclaje | 80 |
Prof. mín. de taladro | 70 |
Profundidad efectiva | 60 |
Llave de instalación | 19 |
Par de apriete (Nm) | 50 |
Abertura gancho | 22 |
Ø Broca | 16 |
Ø Elemento a fijar | 18 |
Espesor mín. material base | 110 |
Espesor máx. a fijar | - |
Medida VBT | M12 x 80 mm Ø16 |
Ficha técnica